
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




| 規(guī)格 | 長(cm) | 寬(cm) | 高(cm) | 體積(cm3) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| PTG20 標(biāo)配 | 45 | 34 | 56 | 85680 | 18000 |
| PTG20 標(biāo)配 | 45 | 34 | 56 | 85680 | 18000 |
| PT395 標(biāo)配 | 46 | 43 | 49.50 | 97911 | 21000 |
| PTG20配套6L料斗 | 72 | 59 | 87 | 369576 | 19640 |
| PTG20立式架 | 59 | 57 | 88 | 295944 | 40000 |
| PT-G-22 | 57 | 35 | 47.50 | 94762.500 | 19000 |
| PT-495 | 46 | 43 | 49.50 | 97911 | 20000 |

| 規(guī)格 | 長(cm) | 寬(cm) | 高(cm) | 體積(cm3) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| PTG20 標(biāo)配 | 45 | 34 | 56 | 85680 | 18000 |
| PTG20 標(biāo)配 | 45 | 34 | 56 | 85680 | 18000 |
| PT395 標(biāo)配 | 46 | 43 | 49.50 | 97911 | 21000 |
| PTG20配套6L料斗 | 72 | 59 | 87 | 369576 | 19640 |
| PTG20立式架 | 59 | 57 | 88 | 295944 | 40000 |
| PT-G-22 | 57 | 35 | 47.50 | 94762.500 | 19000 |
| PT-495 | 46 | 43 | 49.50 | 97911 | 20000 |
